| 124 | 2018-10-13 | Vorgabe : 2 | |
| 1 | 0 |
 |
 | Bernd Hartwig(13,4) | Susanne Willhöft(16) |
 |
|
123 | 2018-10-12 | Vorgabe : 5 | |
| 18 | 1 |
![]() |
 | Tim Scholz(15,4 ) | Chinh Truong(8,9) |
 |
|
121 | 2018-10-04 | Vorgabe : 3 | |
| 3 | 2 |
 |
 | Bernd Hartwig(13,4) | Olaf Henkel(17,2) |
 |
|
119 | 2018-09-30 | Vorgabe : 5 | |
| 0 | 2 |
 |
 | Wolf Nickel(9 ) | Tim Scholz(15,4 ) |
 |
|
114 | 2018-09-16 | Vorgabe : 6 | |
| 2 | 3 |
 |
 | Andrea Kluge(16) | Chinh Truong(8,9) |
 |
|
61 | 2018-09-15 | Vorgabe : 0 | |
| 2 | 4 |
 |
 | Birgit Hagemann(9,0) | Marcus Schramm (8,5 ) |
 |
|
122 | 2018-09-15 | Vorgabe : 0 | |
| 5 | 4 |
![]() |
 | Susanne Willhöft(16) | Sabine Steinmüller(16,4) |
 |
|
92 | 2018-09-10 | Vorgabe : 7 | |
| 0 | 1 |
 |
 | Reiner Däumler(6,3) | Petra Meier(16,1) |
 |
|
112 | 2018-09-09 | Vorgabe : 1 | |
| 5 | 4 |
 |
 | Tim Scholz(15,4 ) | Kirsten Schwimmer(14,7) |
 |
|
93 | 2018-09-08 | Vorgabe : 2 | |
| 1 | 3 |
![]() |
 | Henry Dannel(12,4) | Harald Nützel(9,3) |
 |
|
117 | 2018-09-04 | Vorgabe : 3 | |
| 4 | 5 |
![]() |
 | Gerd Krauss(20,4) | Susanne Willhöft(16) |
 |
|
115 | 2018-08-30 | Vorgabe : 1 | |
| 6 | 7 |
 |
 | Sylvia Bogedein(16,5) | Olaf Henkel(17,2) |
 |
|
111 | 2018-08-29 | Vorgabe : 7 | |
| 6 | 5 |
 |
 | Wolf Nickel(9 ) | Rolf Simon(17,8) |
 |
|
58 | 2018-08-28 | Vorgabe : 3 | |
| 0 | 1 |
 |
 | Ralf Ziesemar(5,2) | Birgit Hagemann(9,0) |
 |
|
57 | 2018-08-21 | Vorgabe : 3 | |
| 0 | 1 |
 |
 | Peter Wheeler(4,7 ) | Marcus Schramm (8,5 ) |
 |
|
88 | 2018-08-21 | Vorgabe : 6 | |
| 4 | 5 |
 |
 | Michael Buchholz(14,1 ) | Reiner Däumler(6,3) |
 |
|
118 | 2018-08-20 | Vorgabe : 5 | |
| 2 | 1 |
 |
 | Sabine Steinmüller(16,4) | Marion Strehlow(23,5) |
 |
|
108 | 2018-08-19 | Vorgabe : 4 | |
| 2 | 0 |
![]() |
 | Susanne Willhöft(16) | Markus Schadow(10,7) |
 |
|
90 | 2018-08-16 | Vorgabe : 3 | |
| 6 | 5 |
 |
 | Harald Nützel(9,3) | Agnieszka Stuck(13,6 ) |
 |
|
101 | 2018-08-13 | Vorgabe : 8 | |
| 7 | 5 |
 |
 | Andrea Kluge(17,4 ) | Michael Grzondziel(6,7) |
 |
|
109 | 2018-08-13 | Vorgabe : 4 | |
| 3 | 1 |
 |
 | Sabine Steinmüller(16,4) | Krimhild Fricke(22,1) |
 |
|
62 | 2018-08-12 | Vorgabe : 5 | |
| 5 | 4 |
 |
 | Louis Schwandt(5) | Matthias Schulnick(12,3) |
 |
|
89 | 2018-08-12 | Vorgabe : 0 | |
| 2 | 0 |
 |
 | Petra Meier(15,9) | Ranhild Draudt(15,3) |
 |
|
102 | 2018-08-02 | Vorgabe : 2 | |
| 5 | 3 |
 |
 | Chinh Truong(9,1 ) | Robert Tegge(11,1 ) |
 |
|
-4 | 2018-07-31 | Vorgabe : 11 | |
| 18 | 0 |
![]() |
 | Michael Grzondziel(6,7) | Anita Geiseler(21,7 ) |
 |
|
60 | 2018-07-30 | Vorgabe : 9 | |
| 1 | 2 |
 |
 | Siripanya Thonglor(16,9) | Louis Schwandt(5) |
 |
|
86 | 2018-07-30 | Vorgabe : 5 | |
| 3 | 5 |
 |
 | Sonja Kiehle(19,1) | Henry Dannel(12,4) |
 |
|
85 | 2018-07-29 | Vorgabe : 84 | |
| 6 | 5 |
 |
 | Harald Nützel(9,3) | Jan Englisch(12.1 ) |
 |
|
107 | 2018-07-26 | Vorgabe : 1 | |
| 6 | 4 |
 |
 | Gerd Krauss(20,4) | Vera Sergeev(19) |
 |
|
84 | 2018-07-24 | Vorgabe : 4 | |
| 5 | 6 |
 |
 | Heike Glasenapp(19,5) | Agnieszka Stuck(13,6) |
 |
|
51 | 2018-07-23 | Vorgabe : 6 | |
| 3 | 1 |
 |
 | Ralf Ziesemar(5,2) | Michael Elkan(13,7) |
 |
|
76 | 2018-07-23 | Vorgabe : 2 | |
| 5 | 6 |
 |
 | Krimhild Fricke(22,1) | Sonja Kiehle(19,1) |
 |
|
113 | 2018-07-23 | Vorgabe : 7 | |
| 0 | 1 |
 |
 | Alex. Scharries(11,8) | Sabine Pohl(21,1) |
 |
|
75 | 2018-07-22 | Vorgabe : 2 | |
| 4 | 5 |
 |
 | Markus Schadow(10,7) | Harald Nützel(8,7) |
 |
|
80 | 2018-07-22 | Vorgabe : 5 | |
| 2 | 1 |
 |
 | Reiner Däumler(6,3) | Roland Hagemann(12,9) |
 |
|
59 | 2018-07-21 | Vorgabe : 1 | |
| 8 | 7 |
 |
 | Matthias Schulnick(12,2) | Reza Soltani(14) |
 |
|
103 | 2018-07-20 | Vorgabe : 0 | |
| 0 | 18 |
![]() |
 | Sven Pohl(17) | Sylvia Bogedein(16,5) |
 |
|
95 | 2018-07-17 | Vorgabe : 1 | |
| 4 | 5 |
 |
 | Jörg Runkel(10,7 ) | Wolf Nickel(9 ) |
 |
|
99 | 2018-07-15 | Vorgabe : 2 | |
| 0 | 2 |
 |
 | Daniel Renkewitz(9,2) | Alex. Scharries(11,6) |
 |
|
-2 | 2018-07-15 | Vorgabe : 6 | |
| 4 | 2 |
 |
 | Andrea Kluge(17,4 ) | Lars Vogel(9,4) |
 |
|
105 | 2018-07-13 | Vorgabe : 3 | |
| 2 | 0 |
 |
 | Stefan Stenzel(21,1) | Jana Neufarth(17,1) |
 |
|
81 | 2018-07-11 | Vorgabe : 2 | |
| 1 | 2 |
 |
 | Alicja Lundt(16,9) | Michael Buchholz(14,1 ) |
 |
|
-14 | 2018-07-11 | Vorgabe : 2 | |
| 1 | 3 |
 |
 | Anita Geiseler(21,7 ) | Krimhild Fricke(22,1) |
 |
|
49 | 2018-07-10 | Vorgabe : 0 | |
| 4 | 2 |
 |
 | Peter Wheeler(4,7 ) | Mario Stuck(4) |
 |
|
87 | 2018-07-10 | Vorgabe : 5 | |
| 0 | 1 |
 |
 | Th.Bolzek(7,9) | Thomas Tait(14,5) |
 |
|
54 | 2018-07-06 | Vorgabe : 4 | |
| 2 | 0 |
 |
 | Reza Soltani(14) | Veikko Plutz(16) |
 |
|
82 | 2018-07-06 | Vorgabe : 7 | |
| 1 | 0 |
 |
 | Ranhild Draudt(15,3) | Paul Karwinkel*(5,9) |
 |
|
83 | 2018-07-06 | Vorgabe : 2 | |
| 6 | 4 |
 |
 | Petra Meier(15,9) | Barbara Schmid(18) |
 |
|
-8 | 2018-07-06 | Vorgabe : 1 | |
| 0 | 18 |
 |
 | Gerlach Erika(18,7) | Tim Scholz(15,4 ) |
 |
|
73 | 2018-07-05 | Vorgabe : 0 | |
| 3 | 2 |
![]() |
 | Heike Glasenapp(19,4) | Vera Sergeev(19) |
 |
|
-1 | 2018-07-05 | Vorgabe : 71 | |
| 1 | 0 |
 |
 | Robert Tegge(11.1 ) | Kornelia Smilgies(16,2) |
 |
|
55 | 2018-07-03 | Vorgabe : 0 | |
| 3 | 1 |
 |
 | Siripanya Thonglor(16,9) | Michael Grahl(16,3) |
 |
|
98 | 2018-07-03 | Vorgabe : 2 | |
| 3 | 4 |
 |
 | Thomas Herrmann(11,2 ) | Kirsten Schwimmer(14,3 ) |
 |
|
104 | 2018-07-03 | Vorgabe : 6 | |
| 18 | 0 |
 |
 | Olaf Henkel(17,2) | Paul Goldie(8,8) |
 |
|
56 | 2018-07-02 | Vorgabe : 3 | |
| 1 | 0 |
 |
 | Louis Schwandt(5) | Heike Lucega(9,4) |
 |
|
96 | 2018-07-01 | Vorgabe : 0 | |
| 2 | 3 |
 |
 | Frauke Simon(18,1) | Rolf Simon(17,8) |
 |
|
-6 | 2018-06-30 | Vorgabe : 8 | |
| 1 | 2 |
 |
 | Irma Dahms(20,3) | Daniel Renkewitz(9,2) |
 |
|
110 | 2018-06-29 | Vorgabe : 11 | |
| 1 | 0 |
 |
 | Marion Strehlow(23,5) | Fabian Kerskes(8,5) |
 |
|
50 | 2018-06-28 | Vorgabe : 1 | |
| 1 | 3 |
 |
 | Monika Bergmann(7,3 ) | Marcus Schramm (8,5 ) |
 |
|
-10 | 2018-06-28 | Vorgabe : 5 | |
| 1 | 3 |
 |
 | Jens Konsolke(17,8) | Jörg Runkel(10,7) |
 |
|
71 | 2018-06-25 | Vorgabe : 2 | |
| 18 | 0 |
 |
 | Petra Meier(15,7) | Murat Özen(13,1) |
 |
|
33 | 2018-06-23 | Vorgabe : 4 | |
| 4 | 2 |
 |
 | Peter Wheeler(4,7) | Wolf Nickel(9,9) |
 |
|
52 | 2018-06-21 | Vorgabe : 2 | |
| 1 | 0 |
 |
 | Birgit Hagemann(10,4 ) | A.Schloussen(8,2) |
 |
|
-9 | 2018-06-21 | Vorgabe : 2 | |
| 2 | 3 |
 |
 | Frank Langer(14,9) | Frauke Simon(18,1) |
 |
|
70 | 2018-06-19 | Vorgabe : 7 | |
| 0 | 1 |
 |
 | Bernd Hartwig(13) | Barbara Schmid(19,4 ) |
 |
|
-3 | 2018-06-19 | Vorgabe : 10 | |
| 4 | 2 |
 |
 | Chinh Truong(9,1) | Dorit Wolf(21,9) |
 |
|
47 | 2018-06-18 | Vorgabe : 0 | |
| 4 | 3 |
 |
 | Heike Lucega(9,4) | Lars Vogel(9,4) |
 |
|
53 | 2018-06-18 | Vorgabe : 0 | |
| 6 | 5 |
 |
 | Matthias Schulnick(14) | Euan McLean(12) |
 |
|
-7 | 2018-06-18 | Vorgabe : 1 | |
| 0 | 1 |
 |
 | Alex. Stewowitsch(10,5) | Thomas Herrmann(11,2 ) |
 |
|
48 | 2018-06-14 | Vorgabe : 4 | |
| 2 | 3 |
 |
 | Robert Tegge(11) | Louis Schwandt(5) |
 |
|
65 | 2018-06-14 | Vorgabe : 3 | |
| 1 | 0 |
 |
 | Roland Hagemann(12,9) | Sven Pohl(16,8) |
 |
|
66 | 2018-06-13 | Vorgabe : 2 | |
| 5 | 4 |
 |
 | Michael Buchholz(13,9) | Olaf Henkel(17,2) |
 |
|
72 | 2018-06-12 | Vorgabe : 6 | |
| 2 | 1 |
 |
 | Agnieszka Stuck(14) | Gerd Krauss(21,5) |
 |
|
68 | 2018-06-11 | Vorgabe : 11 | |
| 1 | 2 |
 |
 | Stefan Stenzel(21,1) | Paul Karwinkel*(5,9) |
 |
|
79 | 2018-06-11 | Vorgabe : 0 | |
| 18 | 0 |
 |
 | Th.Bolzek(7,9) | Fabian Kerskes(8,5) |
 |
|
36 | 2018-06-10 | Vorgabe : 5 | |
| 8 | 9 |
 |
 | Kirsten Schwimmer(14,2) | Monika Bergmann(7,3) |
 |
|
-17 | 2018-06-05 | Vorgabe : 6 | |
| 0 | 1 |
 |
 | Alex. Stewowitsch(12) | Heike Glasenapp(19,4) |
 |
|
41 | 2018-06-04 | Vorgabe : 6 | |
| 5 | 6 |
 |
 | Tim Scholz(20) | Euan McLean(12) |
 |
|
77 | 2018-06-03 | Vorgabe : 3 | |
| 3 | 5 |
 |
 | Sabine Steinmüller(16,4) | Henry Dannel(12,4) |
 |
|
-5 | 2018-06-03 | Vorgabe : 8 | |
| 0 | 1 |
 |
 | Alexander Schulz(10,9) | Sabine Pohl(20,9) |
 |
|
29 | 2018-06-01 | Vorgabe : 11 | |
| 18 | 1 |
 |
 | Heike Lucega(9,4) | Krimhild Fricke(23,7) |
 |
|
39 | 2018-06-01 | Vorgabe : 0 | |
| 4 | 3 |
 |
 | Birgit Hagemann(11,3) | Jörg Runkel(11) |
 |
|
43 | 2018-06-01 | Vorgabe : 3 | |
| 0 | 8 |
 |
 | Daniel Renkewitz(15) | Reza Soltani(13) |
 |
|
-11 | 2018-05-31 | Vorgabe : 6 | |
| 0 | 18 |
 |
 | Kornelia Smilgies(16,2) | Fabian Kerskes(8,5) |
 |
|
37 | 2018-05-29 | Vorgabe : 5 | |
| 3 | 2 |
 |
 | Ralf Ziesemar(5,2) | Alex. Scharries(11,6) |
 |
|
40 | 2018-05-29 | Vorgabe : 5 | |
| 4 | 2 |
 |
 | A.Schloussen(8,2) | Frank Langer(14,9) |
 |
|
64 | 2018-05-29 | Vorgabe : 8 | |
| 6 | 8 |
 |
 | Sylvia Bogedein(16,5) | Reiner Däumler(6,1) |
 |
|
69 | 2018-05-29 | Vorgabe : 1 | |
| 3 | 2 |
 |
 | Ranhild Draudt(15,3) | Jana Neufarth(17,1) |
 |
|
45 | 2018-05-28 | Vorgabe : 8 | |
| 0 | 1 |
 |
 | Michael Grzondziel(6,7) | Siripanya Thonglor(16,9) |
 |
|
42 | 2018-05-27 | Vorgabe : 1 | |
| 2 | 3 |
 |
 | Thomas Herrmann(11) | Matthias Schulnick(12,2) |
 |
|
67 | 2018-05-27 | Vorgabe : 6 | |
| 1 | 0 |
 |
 | Alicja Lundt(16,9) | Paul Goldie(8,8) |
 |
|
74 | 2018-05-26 | Vorgabe : 3 | |
| 2 | 1 |
 |
 | Jan Englisch(11,8) | Susanne Willhöft(16) |
 |
|
13 | 2018-05-25 | Vorgabe : 6 | |
| 0 | 1 |
 |
 | Sonja Kiehle(19,1) | Birgit Hagemann(11,3) |
 |
|
-19 | 2018-05-23 | Vorgabe : 2 | |
| 3 | 0 |
 |
 | Petra Meier(15,5) | Frauke Simon(18,1) |
 |
|
-15 | 2018-05-21 | Vorgabe : 8 | |
| 5 | 4 |
 |
 | Markus Schadow(10,7) | Sabine Pohl(20,9) |
 |
|
78 | 2018-05-20 | Vorgabe : 7 | |
| 3 | 4 |
 |
 | Marion Strehlow(23,3) | Thomas Tait(14,5) |
 |
|
7 | 2018-05-19 | Vorgabe : 1 | |
| 0 | 1 |
 |
 | Bernd Hartwig(13) | Kirsten Schwimmer(14,2) |
 |
|
35 | 2018-05-17 | Vorgabe : 10 | |
| 5 | 6 |
 |
 | Dennis Lemke(23) | Marcus Schramm (10,3) |
 |
|
46 | 2018-05-17 | Vorgabe : 6 | |
| 2 | 1 |
 |
 | Michael Grahl(17,5) | Chinh Truong(9,1) |
 |
|
19 | 2018-05-16 | Vorgabe : 2 | |
| 2 | 1 |
 |
 | Thomas Herrmann(11) | Michael Buchholz(13,7) |
 |
|
15 | 2018-05-15 | Vorgabe : 5 | |
| 5 | 4 |
 |
 | A.Schloussen(8,2) | Thomas Tait(14,5) |
 |
|
-20 | 2018-05-15 | Vorgabe : 3 | |
| 3 | 5 |
 |
 | Jens Konsolke(17,8 ) | Barbara Schmid(18) |
 |
|
2 | 2018-05-14 | Vorgabe : 5 | |
| 1 | 0 |
 |
 | Wolf Nickel(9,9) | Sven Pohl(16,8) |
 |
|
-13 | 2018-05-14 | Vorgabe : 4 | |
| 1 | 0 |
 |
 | Sabine Steinmüller(16,4) | Dorit Wolf(21,9) |
 |
|
-16 | 2018-05-14 | Vorgabe : 3 | |
| 1 | 3 |
 |
 | Irma Dahms(20,3) | Susanne Willhöft(16) |
 |
|
17 | 2018-05-13 | Vorgabe : 10 | |
| 3 | 4 |
 |
 | Reiner Däumler(6,1) | Tim Scholz(20) |
 |
|
44 | 2018-05-13 | Vorgabe : 1 | |
| 5 | 6 |
 |
 | Alexander Schulz(10,9) | Veikko Plutz(9) |
 |
|
-12 | 2018-05-13 | Vorgabe : 4 | |
| 3 | 0 |
 |
 | Marion Strehlow(23,3) | Andrea Kluge(17,5) |
 |
|
34 | 2018-05-12 | Vorgabe : 9 | |
| 6 | 7 |
 |
 | Rolf Simon(17,8) | Mario Stuck(6,1) |
 |
|
9 | 2018-05-10 | Vorgabe : 7 | |
| 4 | 2 |
 |
 | Ralf Ziesemar(5,2) | Agnieszka Stuck(14) |
 |
|
-21 | 2018-05-09 | Vorgabe : 11 | |
| 18 | 0 |
 |
 | Krimhild Fricke(23,7) | Fabian Kerskes(8,5) |
 |
|
5 | 2018-05-07 | Vorgabe : 11 | |
| 0 | 1 |
 |
 | Paul Karwinkel*(5,9) | Dennis Lemke(23) |
 |
|
10 | 2018-05-06 | Vorgabe : 6 | |
| 1 | 0 |
 |
 | Alex. Scharries(11,6) | Vera Sergeev(19) |
 |
|
26 | 2018-05-06 | Vorgabe : 4 | |
| 3 | 4 |
 |
 | Alex. Stewowitsch(11,9) | Siripanya Thonglor(16,9) |
 |
|
28 | 2018-05-06 | Vorgabe : 1 | |
| 4 | 2 |
 |
 | Chinh Truong(9,1) | Markus Schadow(10,7) |
 |
|
38 | 2018-05-06 | Vorgabe : 0 | |
| 6 | 4 |
 |
 | Michael Elkan(13,7) | Robert Greim(13,3) |
 |
|
-27 | 2018-05-06 | Vorgabe : 0 | |
| 1 | 0 |
 |
 | Sonja Kiehle(19,1) | Heike Glasenapp(19,4) |
 |
|
21 | 2018-05-05 | Vorgabe : 9 | |
| 2 | 1 |
 |
 | Daniel Renkewitz(9,2) | Stefan Stenzel(21,1) |
 |
|
32 | 2018-05-05 | Vorgabe : 8 | |
| 1 | 0 |
 |
 | Louis Schwandt(5) | Kornelia Smilgies(16,2) |
 |
|
1 | 2018-05-04 | Vorgabe : 9 | |
| 2 | 1 |
 |
 | Peter Wheeler(4,7) | Sylvia Bogedein(16,5) |
 |
|
-18 | 2018-05-04 | Vorgabe : 2 | |
| 4 | 6 |
 |
 | Gerlach Erika(18,7) | Gerd Krauss(21,4) |
 |
|
3 | 2018-05-02 | Vorgabe : 0 | |
| 4 | 5 |
 |
 | Olaf Henkel(17,2) | Rolf Simon(17,8) |
 |
|
16 | 2018-05-02 | Vorgabe : 5 | |
| 6 | 8 |
 |
 | Th.Bolzek(7,9) | Frank Langer(14,9) |
 |
|
23 | 2018-05-01 | Vorgabe : 8 | |
| 4 | 6 |
 |
 | Barbara Schmid(21,7) | Alexander Schulz(10,9) |
 |
|
4 | 2018-04-29 | Vorgabe : 8 | |
| 5 | 4 |
 |
 | Mario Stuck(6,1) | Alicja Lundt(16,9) |
 |
|
30 | 2018-04-28 | Vorgabe : 5 | |
| 5 | 3 |
 |
 | Lars Vogel(9,4) | Sabine Steinmüller(16,4) |
 |
|
27 | 2018-04-27 | Vorgabe : 1 | |
| 3 | 2 |
 |
 | Michael Grahl(17,3) | Susanne Willhöft(16) |
 |
|
-25 | 2018-04-27 | Vorgabe : 5 | |
| 1 | 0 |
 |
 | Michael Buchholz(13,7) | Sabine Pohl(20,9) |
 |
|
-30 | 2018-04-25 | Vorgabe : 0 | |
| 3 | 5 |
 |
 | Jens Konsolke(17,7) | Sabine Pohl(17,8) |
 |
|
-29 | 2018-04-24 | Vorgabe : 0 | |
| 3 | 2 |
 |
 | Dennis Lemke(23) | Frauke Simon(18,1) |
 |
|
-22 | 2018-04-23 | Vorgabe : 5 | |
| 5 | 6 |
 |
 | Marion Strehlow(23,3) | Siripanya Thonglor(16,9) |
 |
|
14 | 2018-04-22 | Vorgabe : 1 | |
| 3 | 2 |
 |
 | Jörg Runkel(11) | Henry Dannel(12,4) |
 |
|
20 | 2018-04-22 | Vorgabe : 3 | |
| 1 | 3 |
 |
 | Paul Goldie(8,8) | Matthias Schulnick(12,2) |
 |
|
22 | 2018-04-22 | Vorgabe : 1 | |
| 4 | 3 |
 |
 | Reza Soltani(13,6) | Ranhild Draudt(15,3) |
 |
|
31 | 2018-04-22 | Vorgabe : 5 | |
| 1 | 3 |
 |
 | Andrea Kluge(17,5) | Robert Tegge(10,6) |
 |
|
-28 | 2018-04-22 | Vorgabe : 0 | |
| 3 | 4 |
 |
 | Gerlach Erika(18,7) | Vera Sergeev(19) |
 |
|
-26 | 2018-04-22 | Vorgabe : 0 | |
| 5 | 3 |
 |
 | Tim Scholz(20) | Irma Dahms(20,3) |
 |
|
18 | 2018-04-20 | Vorgabe : 1 | |
| 4 | 2 |
 |
 | Euan McLean(12) | Roland Hagemann(12,9) |
 |
|
6 | 2018-04-19 | Vorgabe : 5 | |
| 8 | 3 |
 |
 | Marcus Schramm (10,3) | Jana Neufarth(17,1) |
 |
|
25 | 2018-04-19 | Vorgabe : 11 | |
| 2 | 1 |
 |
 | Michael Grzondziel(6,7) | Gerd Krauss(21,4) |
 |
|
-24 | 2018-04-19 | Vorgabe : 0 | |
| 2 | 1 |
 |
 | Stefan Stenzel(21,1) | Anita Geiseler(21,5) |
 |
|
-23 | 2018-04-18 | Vorgabe : 0 | |
| 4 | 3 |
 |
 | Barbara Schmid(21,7) | Dorit Wolf(21,9) |
 |
|
12 | 2018-04-17 | Vorgabe : 3 | |
| 3 | 4 |
 |
 | Harald Nützel(8,7) | Robert Greim(13,3) |
 |
|
8 | 2018-04-15 | Vorgabe : 4 | |
| 8 | 6 |
 |
 | Monika Bergmann(7,3) | Murat Özen(13,1) |
 |
|
24 | 2018-04-15 | Vorgabe : 5 | |
| 1 | 3 |
 |
 | Petra Meier(15,5) | Veikko Plutz(9) |
 |
|
11 | 2018-04-14 | Vorgabe : 2 | |
| 3 | 4 |
 |
 | Jan Englisch(11,6) | Michael Elkan(13,7) |
 |
|
63 | | Vorgabe : 3 | |
| 1 | 2 |
 |
 | Marcus Schramm (8,5 ) | Louis Schwandt(5) |
 |
|
94 | | Vorgabe : 5 | |
| 2 | 1 |
![]() |
 | Petra Meier(16,1) | Harald Nützel(9,3) |
 |
|
106 | | Vorgabe : 0 | |
| 18 | 0 |
![]() |
 | Bernd Hartwig(13) | Murat Özen(13,1) |
 |
|
116 | | Vorgabe : 6 | |
| 0 | 18 |
![]() |
 | Stefan Stenzel(21,1) | Bernd Hartwig(13,4) |
 |
|
120 | | Vorgabe : 9 | |
| 18 | 0 |
![]() |
 | Chinh Truong(8,9) | Sabine Pohl(21,1 ) |
 |